![]() |
|
||
В таблице, помещенной ниже,
Вы найдете список экскурсий, организуемых "Балт Экспресс".
Стоимость экскурсии
на 1 чел. в РУБЛЯХ, включая транспортные услуги, услуги гида и входные билеты
в музеи
2009 год
| Название экскурсии | Длител. | Цена для россиян |
Цена для иностранцев | |||
| часы | взрос | студ | школ | взросл | дети | |
| Обзорная по городу (автобус) | 1,5 | 450 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| Обзорная по городу (автобус + катер) | 2,5 | 650 | 600 | 500 | 650 | 600 |
| Обзорная по городу с ППК | 2,5-3 | 650 | 600 | 550 | 700 | 500 |
| Обзорная по городу с Кунсткамерой | 2,5-3 | 550 | 450 | 400 | 550 | |
| Пушкин + Павловск | 6-6,5 | 1200 | 1000 | 800 | 1700 | |
| Пушкин Екатерининский дворец | 5 | 900 | 800 | 700 | 1300 | 1000 |
| Пушкин Екатер.дворец+ Александ. Дворец | 6 | 1050 | 850 | 750 | ||
| Пушкин Екатер.дворец + Лицей | 6 | 1100 | 900 | 750 | ||
| Петергоф Большой дворец + парк | 5,5 | 950 | 750 | 600 | 1600 | 1300 |
| по выходным и праздникам | 5,5 | 1000 | 800 | 650 | 1750 | 1500 |
| Петергоф, парк | 4 | 700 | 600 | 500 | 1100 | 900 |
| Петергоф Малый дворец + парк | 5,5 | 850 | 700 | 600 | 1400 | 1200 |
| Храмы СПБ | 3 | 500 | 450 | 400 | 500 | 450 |
| Кронштадт (автобус) | 4,5 | 550 | 500 | 450 | 550 | |
| Кронштадт (автобус + катер) | 5 | 850 | 800 | 700 | ||
| Стрельна, Константин. дворец | 4 | 900 | 850 | 750 | 900 | |
| Новгород | 12 | 1050 | 950 | 800 | 1100 | 1000 |
| Старая Ладога | 10 | 900 | 800 | 700 | 950 | 850 |
| Выборг | 10 | 900 | 800 | 700 | 1100 | 1000 |
| Гатчина | 5,5 | 750 | 600 | 500 | 1200 | 1000 |
| Павловск | 5 | 750 | 600 | 500 | 1200 | 1000 |
| Храмы СПБ разных конфессий | 3 | 600 | 550 | 500 | 600 | 550 |
| Псков - Изборск - Печоры | 15-16 | 1300 | 1000 | 800 | 1300 | |
| Ночной СПб (автобус) | 550 | 500 | 450 | 550 | ||
| Ночной СПб (автобус + катер) | 6 | 900 | 800 | 700 | 900 | |
| Монастыри Приладожья | 14,5-15 | 1100 | 900 | 800 | 1100 | 900 |
| Крепости Северо-Запада | 10 | 950 | 850 | 750 | ||
| Саблино | 4,5-5 | 850 | 750 | 700 | ||
| Шлиссельбург (крепость Орешек) | 10 | 1100 | 900 | 700 | ||
| Валаам (однодневная) | 15-16 | 4000 | 4000 | 2050 | 4000 | |
** Время экскурсии включает в себя время движения до музея или места экскурсии, время самой экскурсии, время возвращения туристов и автобуса.
2012 Балт Экспресс
com@betours.spb.ru
402-130-854